GIỚI THIỆU ỔN ÁP LIOA-MODEL:DRII
ỔN ÁP DRII
Mã SP: DRII
ĐẶC TÍNH
Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục
Ba lần an toàn do được bảo vệ 3 trong 1: Bảo vệ quá áp, bảo vệ quá tải, đóng ngắt điện chủ động.
Kiểu dáng công nghiệp
Chất lượng được khẳng định trong các thập kỷ qua
Chạy êm, tự tiêu hao điện thấp, giúp thiết bị điện chạy đủ công suất nên phát huy tốt nhất tính năng sử dụng, bền cho thiết bị và tiết kiệm điện năng.
Bảo vệ quá tải CB
Bảo vệ quá áp CB đầu vào
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp vào | 50V ~ 250V | |
Điện áp ra | 100V - 120V - 220V ± 1,5 ~ 2% | |
Tần số | 49 ~ 62Hz | |
Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi | 0,4s ÷ 1s 500VA - 10.000 VA |
0,8s ÷ 2s 15.000VA - 50.000 VA |
Nhiệt độ môi trường | -5°C ~ +40°C | |
Nguyên lý điều khiển | Động cơ Servo 1 chiều | |
Kiểu dáng | Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước | |
Độ cách điện | Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V | |
Độ bền điện | Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút |
DANH MỤC SẢN PHẨM
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá (VNĐ) |
||
Công suất (kVA) |
Kích thước (DxRxC) (mm) |
Trọng lượng (kg) |
||
DRII-1000 | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,8 | 1.450.000 |
DRII-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 10,5 | 2.178.000 |
DRII-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 13,5 | 3.298.000 |
DRII-5000 | 5 | 400 x 218 x 310 | 20 | 3.900.000 |
DRII-7500 | 7,5 | 445 x 315 x 440 | 26,5 | 6.000.000 |
DRII-10000 | 10 | 490 x 408 x 440 | 39,5 | 7.048.000 |
DRII-15000 | 15 | 685 x 465 x 655 | 84 | 13.500.000 |
DRII-20000 | 20 | 685 x 465 x 655 | 101 | 17.528.000 |
-Giá trên đã được chiết khấu-khuyến mại-chưa bao gồm thuế VAT
Chú ý: Các loại ổn áp có quy cách khác được sản xuất theo đơn đặt hàng.